Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | YIGAN |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | CH |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in film ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
Productnaam: | natte mixer/industriële poedermixer | Mixertype: | Horizontaal Type |
---|---|---|---|
Eigenschap: | groefvorm | Structuur: | het mengen van peddel |
Verwerkingsvoorwerp: | nat poeder | Speciaal Ontwerp: | het vloeibare voeden |
Markeren: | poeder het mengen zich machine,poeder het mengen materiaal |
Van de de Reeks Horizontale Groef van CH van de de Vorm Natte Mixer industriële het poedermixer
Vloeistof die het Industriële Materiaal van de Poedermixer de Horizontale Vorm voeden van de Typegroef de Natte Reeks van Mixerch
Hoofdtoepassing
Als roestvrij staal horizontale mixer, van de de Reeks is de Horizontale Groef van CH van de de Vorm Natte Mixer industriële het poedermixer geschikt voor zich het mengen van doelmaterialen in poeder of deegstaat gelijk in geneesmiddel, chemisch product en voedingsmiddelenindustrie.
Werkmethode
Door van mechanisme van de mixer te drijven, beweeg peddel draait heen en weer het doelmateriaal om het gelijk te mengen. De elektrische controle wordt toegepast om de het mengen zich tijd te plaatsen en de mixer zal automatisch ophouden wanneer de tijd, omhoog is om het het mengen zich effect van materialen te verbeteren.
Eigenschappen
1. Geen dode hoek, eenvormig mengsel.
2. Het mengen van droog poeder met vloeistof
3. Verhoging om de functie verplicht te mengen en zelfs mengt efficiency
4. De gehele machine wordt gemaakt van Roestvrij staal SS304/316
5. Het elektro verwarmen (als uw vereiste)
Technische Parameters
Model |
Totaal volume (l) |
Materieel voer (kg/batch) |
Bewegende snelheid (r/min) |
Admixpower (kW) |
Lossing Macht (kW) |
Globaal afmetingen (mm) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0,55 | 1360×540×1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0,55 | 1460×600×1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1.5 | 1900×750×1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2150×860×1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7.5 | 2.2 | 2300×1260×800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7.5 | 3 | 2500×1300×860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600×1400×940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000×1500×1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500×1620×1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18.5 | 5.5 | 3800×1780×1150 |
Nota: alldetailsaboveforreferenceonly. Becauseofmaterialfeatures, het bericht van theparametersvary.wehavetherighttochange butnot, gratie!