Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | YIGAN |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | DSH |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Ingepakt in film ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
Productnaam: | industriële poedermixer/schroefmixer | Eigenschap: | dubbele kegel |
---|---|---|---|
het mengen van model: | bewegend type | Toepassing: | Chemisch |
Verwerkingsvoorwerp: | zwaar poeder | ||
Markeren: | poeder het mengen zich machine,poeder het mengen materiaal |
DSH-industriële het poedermixer van de Reeks dubbele/enige Kegelschroef
Toepassingen
1. DSH-industriële het poedermixer van de Reeks is de dubbele/enige Kegelschroef een nieuwe stijl mengt materiaal met hoog rendement en nauwkeurigheid. In het bijzonder, is het geschikt voor grondstoffen die groot verschil in soortelijk gewicht en grote verhouding van formulering hebben.
2. DSH-industriële het poedermixer van de Reeks is de dubbele/enige Kegelschroef geschikt widel voor de farmaceutische industrie, de chemische industrie, de voedselindustrie om allerlei grondstoffen te mengen.
Eigenschappen
1. De omwenteling en de revolutie van machine zijn gebeëindigd door een reeks van motor en het cirkelvormige reductiemiddel van het naaldwiel.
2. Wordt aangepast twee schroeven om asymmetrisch het bewegen uit te voeren, maakt het het bewegende werkingsgebied wijd van grondstof en mengen zich is snel eenvormig beter en.
3. Alle delen die met grondstof in deze machine kunnen worden gecontacteerd worden gemaakt van roestvrij staal.
Technische Parameters
Model |
capaciteit (k/time) |
Totaal Volume (M3) |
Ladingscoëfficiënt | Bulkdichtheid | Grondstoffengrootte (netwerk) | Macht (kW) | Het mengen van tijd (min) | Afmetingen (mm) |
Gewicht (kg) |
Dsh-0,2 | 95 | 0,2 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 2.2 | 6 ‐ 10 | ф890×1850 | 600 |
Dsh-0,5 | 190 | 0,5 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 2.2 | 6 ‐ 10 | ф1160×2250 | 800 |
Dsh-1 | 380 | 1 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 4 | 8 ‐ 10 | ф1450×2700 | 1200 |
Dsh-2 | 720 | 2 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 5.5 | 8 ‐ 10 | ф1850×3450 | 1800 |
Dsh-4 | 1400 | 4 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 11 | 8 ‐ 10 | ф2260×4210 | 2500 |
Dsh-5 | 2400 | 5 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 15 | 8 ‐ 10 | ф2578×4566 | 3400 |
Dsh-6 | 2880 | 6 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 18.5 | 8 ‐ 10 | ф2710×4782 | 3550 |
Dsh-8 | 3840 | 8 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20 ‐ 250 | 18.5 | 8 ‐ 10 | ф2950×5392 | 3700 |
Dsh-10 | 4800 | 10 | 0,6 | ~0.8 | 20 ‐ 250 | 22 | 8 ‐ 10 | ф3168×5735 | 3950 |
Informatie hierboven voor verwijzing, volgens de materiële eigenschappen en eis van de klant, hebben wij juist verandere maar niet op te merken.