Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | YIGAN |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | FL |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in film ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
Productnaam: | vloeibaar bedgranulator/vloeibaar bed korrelende machine | Eigenschap: | Elektroverwarmer |
---|---|---|---|
Verwarmermacht: | 9KW | model: | FL 30 |
spuitpistool: | Twee-vloeibaar | Toepassing: | laboratoriumgebruik |
Markeren: | hoogste nevelkorreling,vloeibaar bedbewerker |
FL 3 de model van het de verwarmerlaboratorium van 9kw elektro van het het gebruiks vloeibare bed korrelende machine
Toepassing
FL 3 de model van het de verwarmerlaboratorium van 9kw elektro van het het gebruiks vloeibare bed korrelende machine hoofdzakelijk gebruikt=wordt= voor de verrichtingen van het korrelen en het drogen van korrel het Hoogste Bespuiten, enz. van poedermateriaal in de farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie enz. Zoals korrel van tablet, korrel voor snel het oplossen van het drinken, specerij
Principe
Het poedermateriaal is in een kokende staat in vloeibaar die bed, door de gefiltreerde hete lucht wordt verwarmd en wordt gemengd. Dan maakt het nevelbindmiddel in vloeibaar bed, tot het droge poeder materieel agglomeraat en wordt korrels. De vochtigheid in korrel is verdampt door de hete lucht en het bindmiddel is hard gemaakt. Tot slot zal de ideale, eenvormige en poreuze gebeëindigde korrel worden gekregen.
Eigenschappen
1. Door poederkorreling te gebruiken, om de vloeibaarheid en het dunnere stof te verbeteren.
2. Door poederkorreling te gebruiken, om oplosbaarheidsbezit te verbeteren.
3. Mixing-korreling-droogt kan in één apparaat (éénfasige korreling) worden gebeëindigd
4. Om antistatische filtrerende media goed te keuren, om veilige exploitatie te verzekeren.
5. Vloeibaar gemaakte de hoogste-nevel, het materiaal heeft een strikte renbaan, dus verkiesbaar voor de eenvormige, ononderbroken filmkleding
6. De poederkorrels, pillen maskeren aroma, vochtigheid, waterdichte oxydatie, anti-hitte, die isolatiedeklaag kleuren
De mistdeeltjes bereiken de materiële lijn is kort, geen „nevel het drogen“ probleem
7. Cilindrische container of omgekeerd het reductiemiddelenontwerp van de kegelsnelheid, haalbare deeltjes, grote korrel, korrel, korreldeklaag
8. Materialen, uitstekende verspreiding, niet-adhesiefenomenen
Technische Parameters
Punt | eenheid | Model | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
container | volume | liter | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
diameter | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
vermogen | min | kg/batch | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
maximum | Kg/batch | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
|
snelheid | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
druk | mm H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
macht | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
stoomconsumptie | kg/u | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
samengeperste luchtuitgaven | m3/min | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
gewicht van het belangrijkste lichaam | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
stoomdruk | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
temperatuur | ℃ | regelbaar bij de waaier van kamertemperatuur aan 120℃ | |||||||||
werktijd | min | beslist overeenkomstig de eigenschappen van grondstoffen | |||||||||
verzamel tarief | % | ≥99 | |||||||||
lawaai | dB (A) | wanneer installatie, is de hoofdmachine gescheiden van ventilator. | |||||||||
Afmeting (L×W×H) | m |
1.0×0.6 |
1.2×0.7 |
1.25×0.9 |
1.6×1.1 |
1.85×1.4 |
2.2×1.65 |
2.34×1.7 |
2.8×2.0 |
3×2.25 |
Alle datas voor slechts verwijzing. Volgens de materiële eigenschappen, hebben wij het recht verandere maar niet op te merken, vergeven!