Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | YIGAN |
Certificering: | CE,GMP |
Modelnummer: | fG |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in film ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Levering vermogen: | 20sets per maand |
Productnaam: | Vloeibaar Beddroger | Toepassing: | granlue, poeder |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Hoog rendement | drogere vorm: | Verticaal |
Drogend Type: | partijtype | Speciaal Ontwerp: | met het bewegen van peddel |
Markeren: | Droger van het partij de Farmaceutische Vloeibare Bed,granblue vloeibaar bedmateriaal |
FG Verticale het Vloeibare Beddroger van het reekshoge rendement met het Bewegen van Peddel
Toepassing
FG wordt de Verticale het Vloeibare Beddroger van het reekshoge rendement met het Bewegen van Peddel hoofdzakelijk etc. gebruikt voor het drogen van poeder of korrels in geneesmiddel, levensmiddel, de chemische industrieën.
Eigenschappen
Wegens poeder het Korrelen, is het stroombezit beter en het stof wordt verminderd;
Wegens poeder het Korrelen, is zijn oplossend bezit beter;
Het mengen zich, het Korrelen en het drogen kunnen in één stap binnen de machine worden voltooid;
De verrichting van materiaal is veilig omdat de antistatische filtrerende doek wordt goedgekeurd;
Het verrichtingspersoneel kan niet worden beschadigd als de explosie plaatsvindt omdat er het bevrijden gat is;
Het materiaal heeft geen dode hoek. Daarom zijn de lading en leegmaken snel en licht en schoon. Het kan aan de vereisten van GMP voldoen
Technische Parameters
Punt | eenheid | Model | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
container | volume | liter | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
diameter | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
vermogen | min | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
maximum | Kg/batch | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
ventilatormacht | kW | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
stoomconsumptie | kg/u | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Consumptie met samengeperste lucht | m3/min | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.6 | |
temperatuur | ℃ | regelbaar bij de waaier van kamertemperatuur aan 120℃ | ||||||||
werktijd | min | beslist overeenkomstig de eigenschappen van grondstoffen | ||||||||
verzamel tarief | % | ≥99 | ||||||||
lawaai | dB (A) | <75> | ||||||||
Hoogte van hoofdmachine | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
Alle gegevens voor slechts verwijzing. Volgens de materiële eigenschappen, hebben wij het recht verandere maar niet op te merken, vergeven!