Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | YIGAN |
Certificering: | CE,GMP |
Modelnummer: | DZG |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in film ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Productnaam: | industrieel drogend materiaal/vacuümdroger | Eigenschappen: | steriele rang |
---|---|---|---|
Drogend Type: | gesloten | Toepassing: | Farmaceutisch |
hittemiddel: | stoom/geleidingsolie | Materiaal: | 304SS/316L |
Markeren: | Industriële Droogoven,industriële plotselinge droger |
DZG-reeks sloot enig kegel vacuüm droger industrieel drogend materiaal
Gesloten het Vacuüm Drogen Kamer, Enige Kegel Industriële Vacuüm Drogere DZG Reeks
(1). Kegel-vorm die Droger mengen
(2). De structuur is eenvoudig, gemakkelijk schoon te maken
(3). Geschikt in het lossen, is met GMP in overeenstemming
Eigenschappen
1. Mengen zich en drogen volledig in één schip, verbeteren productieve efficiency.
2. Zijnd aangepast jasje voor het verwarmen, dalingsenergieverbruik.
3. Zijnd het aangepaste vacuüm drogen, kon hitte en massaoverdracht, vooral kostuum voor thermisch gevoelig materiaal houden.
4. De structuur is eenvoudig, gemakkelijk schoon te maken, geschikt in het lossen, in overeenstemming is met de GMP norm.
5. Verstrekt vele soorten de gelijke van de agitatievorm, kan de massaproduktie dragen.
6. DZG-reeks sloot enige kegel vacuümdroger het industriële drogende materiaal kon blijven koelen, sterilisatieverrichting.
Technische Parameter
Type | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Maximum het werkvolume (L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
Max. binnendiameter (Ømm) | 500 | 620 | 800 | 1100 | 1350 | 1550 | 1700 | 1950 |
Bewegende motormacht (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5~22 |
Waterverdamping (kg/u) | 3~6 | 4~7 | 5~9 | 9~15 | 16~25 | 20~35 | 25~45 | 35~60 |
Algemene afmeting |
100X650 X1580 |
1200X800 X2100 |
1300X950 X2600 |
1600X1200 X3400 |
2000X1500 X4850 |
2200X1800 X5500 |
2500X2000 X6250 |
3000X2800 X6800 |